矿石制沙机也是冲击破,小产量制砂因其占据空间小,报价低,移动方便备受用户欢迎,当下市面上矿石制沙机出售商多,牌子不同,对矿石制沙机的分类也不同,本文主要介绍一下常常使用的矿石制沙机的设备类型有哪几种?并对其技术性能进行解读,方便用户采购。
该机械是打砂生产线中常常使用的制砂机之一,新乡鼎力生产的小产量矿石制沙机即TK7809型矿石制沙机,单位产能在45~115吨/时,所配电机功率为90KW,产能比较强,耗能比较低,节能环保,以下为TK矿石制沙机部型号的技术性能,供用户依照了解。
型号 | 产能(吨/时) | 很大给料粒度(毫米) | 电机功率(kw) | 很大外观尺寸(毫米) | |
软料 | 硬料 | ||||
TK7809 | 45-115 | <30 | <25 | 4P 90KW | 4000×1970×2250 |
TK7811 | 60-150 | <30 | <25 | 4P 2×55KW | 4000×1970×2250 |
TK8618 | 120-250 | <35 | <30 | 4P 2×90KW | 4300×2340×2790 |
TK8622 | 150-330 | <35 | <30 | 4P 2×110KW | 4300×2340×2790 |
TK9626 | 190-380 | <40 | <35 | 4P 2×132KW | 4750×2555×2960 |
TK9632 | 220-450 | <40 | <35 | 4P 2×160KW | 4750×2555×2960 |
立轴式冲击破又称VSI矿石制沙机、矿石制沙机,因其大通过量,破碎比高,可调整性强而备受用户喜爱,该机械下小产量号的矿石制沙机生产能根据给料办法不同,给料办法的时产能为60~90吨/时,瀑落与给料办法的时产能为120~180吨/时,用户可结合实际需要进行选择,以下也附上立轴式冲击破的技术性能,方便用户投资采购。
型号 | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | HXVSI-1145 | HXVSI-1150 | |||||||
解决量(吨/时) | 瀑落与给料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | 500-610 | 520-650 | ||||||
给料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 245-355 | 255-365 | |||||||
很大入料尺寸(毫米) | |||||||||||||
软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1150-1300 | 1150-1300 | |||||||
双电机功率(kw) | 4P 110KW | 4P 180KW | 4P 264KW | 4P 400KW | 4P 400KW | 4P 500KW | |||||||
外观尺寸(长×宽×高)(毫米) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5100×2700×3300 | 5500×2700×3300 | 5500×2700×3300 | |||||||
电源 | 380V 50HZ | ||||||||||||
润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31千瓦 | |||||||||||
安保护 | 双油泵互补供油:无油流、无油压无需人工停车:水冷降温:冬季电机加热开启。 | ||||||||||||
外观尺寸(长×宽×高)(毫米) | 820×520×1270 | 油箱加热器功率 | 2KW |
直通冲击破也是新乡鼎力生产的制砂系列机械之一,该机械是引用出名的“石打石”碎石机原理及技术研制而成的,成品呈m3状,堆积密度大,其小产量号的制砂机时生产能在12~30吨/时之间,能符合小大量生产的用户需要,当然,该机械还有大一点型号的,其生产能也比提高,具体的单位生产能用户可以通过以下技术性能表了解信息。
型号性能 | 很大入料(毫米) | 功率(kw) | 叶轮转速(r/min) | 解决量(吨/时) | 外观尺寸(长×宽×高)(毫米) |
HX-06 | 35 | 2P 37-55KW | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 |
HX-07 | 45 | 4P 55-75KW | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 |
HX-09 | 50 | 4P 110-150KW | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 |
HX-10 | 60 | 4P 150-180KW | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 |
关于小产量矿石制沙机的报价、型号、性能优势等更多信息,用户可在线询问新乡鼎力客服了解更多信息。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555