反击破石机也就是常说的反击式破碎机机械,该机械不同型号就有不同的报价,此时市场面使用的反击破石机型号性能类型多,报价因素又是客户更为关注的,因此这里就介绍一下反击破石机报价和反击破石机型号采购等方面。
纵观反击破石机报价市场状况,以河南、山东、上海等地矿山机器厂家报价状况来看,反击破石机报价整体比较平稳,有微攀升的方向,这里供应有的中小产量号的反击破石机报价,以供客户投资采购时可以依照一下:
1、小产量pf1010型反击破石机报价在10万左右,pf1210型反击破石机报价在13-14万之间;
2、中等型号pf1315反击破石机报价在20万左右。
客户询问反击破石机报价时,要问清楚具体报价项目中是否包含某些备品备件报价、所赠送的运输资金等,这样才能投资明明白白。
市面上常见的反击破石机是PF系列反击式破碎机,该系列反击破石机在石头生产线中使用普遍,生产粒度或许是产能等方面,性价比都适合客户采购,具体的PF系列反击破石机型号如下表:
型号 | 性能(毫米) | 口径尺寸(毫米) | 很大给料粒度(毫米) | 解决能力(吨/时) | 功率(kw) | 外观尺寸(长×宽×高)(毫米) | 总重量(t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 12 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 15 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 27 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 34 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 50.6 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 83.21 |
pf反击式破石机技术参数如上图
二级和三级反击碎石机性能
型号 |
很大喂料粒度
(毫米) |
主电机功率
(kw) |
产能
(吨/时) |
外观尺寸
长 ×宽 ×高(毫米) |
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1315 | 300 | 250 | 150-350 | 3320×2770×2535 |
CI1520 | 350 | 2×(200-250) | 250-600 | 3450×3620×2770 |
初级反击式破石机技术参数
型号 |
很大喂料粒度
(毫米) |
主电机功率
(kw) |
产能
(吨/时) |
外观尺寸
长 ×宽 ×高(毫米) |
CI1313 | 600 | 200 | 200-480 | 2972×2560×2937 |
CI1415 | 600 | 250 | 250-600 | 2985×2790×3068 |
CI1620 | 800 | 2×(200-250) | 380-900 | 4261×3480×3780 |
CI2023 | 800 | 2×500 | 800-2000 | 5151×4424×4712 |
CI系列反击式破石机技术参数
型号 | 转子尺寸(毫米) | 很大给料粒度(毫米) | 解决能力(吨/时) | 电机功率(kw) | 外观尺寸(长×宽×高)(毫米) | 重量(kg) | |
-150MPa | -350MPa | ||||||
HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 200 | 90~190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 | 15875 |
HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 300 | 180~280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 | 29600 |
HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 400 | 350~500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 | 42000 |
HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500 | 500~670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 | 66000 |
HD德版反击式破石机技术参数
另外,河南中誉鼎力近些年为了更大程度上符合市面上客户的提高需要,设计了德版反击破石机机械,该反击破石机常见的型号有HD1110、HD1315、HD1520、HD1625,这些反击式石料碎石机型号都是以转子尺寸命名的。
河南中誉鼎力对以上涉及到的不同型号的反击破石机报价报价正确,整机在粉碎岩石过程当中成品优势,产能优势也,此时,而今还生产有整改版的移动反击破石机机械,欢迎客户 更多相关信息。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555