反击式移动破碎机设备也称反击式流动碎石机,做为一种的可移动反击式破碎机,其主要可用在有的所需搬迁工作的石子解决和流动性较大的岩石破碎解决运行中。本文主要是对该反击式移动破碎机设备相关机械知识的简单阐述,具体如下:
反击式移动破碎机设备主要是以反击式破碎机做为主机的一种可移动式碎石机,它的成功推出不仅清扫了破碎时琐碎的钢架结构,地基的建设,减少了大量的时间,而且,重要的是,该可移动反击式破碎机还会有较强的可移动性,可以可直接选中场所,直接开到使用环境,不需运输,直接符合成品粒度,尤其尤其应用在高速公路、铁路、煤矿、废弃混凝土解决、土石方项目等流动性大岩石破碎工作。
石子经喂料机均匀运输到碎石机内,反击式破碎机作破碎后,通过圆矿山振动筛构成闭路系统,达成石子的循环破碎,成品石子由运输机输出,进行持续破碎工作,反击式移动破碎机设备可以根据实际生产所需排除圆矿山振动筛,达成对石子直接进行破碎,与其余碎石机械整套使用操作方便、灵动。
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(毫米) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输直径(毫米) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(毫米) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
很大长度(毫米) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
很大直径(毫米) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
很大高度(毫米) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
碎石机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
很大给料(毫米) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
解决量(吨/时) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
喂料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主输送机械型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出输送机械型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动式破碎机
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(毫米) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输直径(毫米) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(毫米) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
很大长度(毫米) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
很大直径(毫米) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
很大高度(毫米) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配合 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
碎石机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
很大给料(毫米) | 500 | 550 | 660 | 800 |
卸料口调整范围(毫米) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
解决量(吨/时) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
喂料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主输送机械型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出输送机械型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
做为一家良好的大产能碎石机械生产出售商,新乡鼎力不仅可以为客户供应高性能的可移动反击式破碎机现货,而且还可以根据不同客户实际生产需要进行良好的量身定制,且发货时间较短,如有意愿深度了解新乡鼎力反击式移动破碎机设备报价等机械信息,欢迎在线询问河南新乡鼎力,这里有良好的移动式碎石机出售经理实时在线为您具体解答。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555